ЦЕНЫ
| Научно-производственное предприятие "ИммуноБиоСервис" | ||
| 01.07.11 | ||
| Наименование Услуги | Цена (руб) | Сроки |
| Консультации | ||
| Консультация доктора медицинских наук, профессора (первичная) | 1300 | |
| Консультация доктора медицинских наук, профессора (повторная) | 1000 | |
| Консультация врача-гинеколога с осмотром (первичная) | 900 | |
| Консультация врача-гинеколога с осмотром (повторная) | 700 | |
| Консультация врача-гинеколога без осмотра (повторная) | 500 | |
| Консультация врача-уролога (первичная) | 900 | |
| Консультация врача-уролога (повторная) | 700 | |
| Консультация врача-эндокринолога (первичная) | 800 | |
| Консультация врача-эндокринолога (повторная) | 700 | |
| Консультация врача-терапевта (первичная) | 800 | |
| Консультация врача-терапевта (повторная) | 700 | |
| Консультация врача иммунолога-аллерголога (первичная) | 800 | |
| Консультация врача иммунолога-аллерголога (повторная) | 700 | |
| УЗИ-диагностика | ||
| УЗИ щитовидной железы | 850 | |
| УЗИ молочной железы | 950 | |
| УЗИ органов малого таза TA | 720 | |
| УЗИ органов малого таза TA + TV | 1000 | |
| УЗИ органов малого таза TV | 800 | |
| УЗИ Мониторинг органов малого таза (3 исследования) | 2300 | |
| УЗИ органов брюшной полости (печень,желчный пузырь,поджелудочная,селезенка) | 1000 | |
| УЗИ органов брюшной полости + почки | 1200 | |
| УЗИ печени и желчный пузыря | 750 | |
| УЗИ поджелудочной железы | 500 | |
| УЗИ селезенки | 500 | |
| УЗИ почек и надпочечников | 800 | |
| УЗИ почек | 650 | |
| УЗИ мочевого пузыря | 500 | |
| УЗИ почек и мочевого пузыря | 800 | |
| УЗИ предстательной железы трансректальное | 850 | |
| УЗИ предстательной железы ,мочевого пузыря,определение остаточной мочи | 950 | |
| УЗИ предстательной железы,мочевого пузыря,определение остаточной мочи и почек (ультразвуковая урография) | 1250 | |
| УЗИ мошонки | 850 | |
| Эхокардиография (эхо сердца) | 1500 | |
| УЗИ мягких тканей (подкожно-жировая клетчатка, мышцы, сухожилия, лимфоузлы) | 900 | |
| УЗИ суставов (голеностопные, коленные, плечевые, локтевые) - цена за пару | 1300 | |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахеоцефальных артерий ( т.е магистральных артерий шеи до входа в череп) | 1200 | |
| Транскраниальное дуплексное сканирование интракраниальных сосудов (сосудов головы) | 1300 | |
| Дуплексное сканирование магистральных артерий шеи и головы | 2400 | |
| Дуплексное сканирование брюшного отдела аорты и висцеральных ветвей (чревный ствол, селезеночная артерия, верхняя брыжеечная артерия, общая печеночная артерия | 1200 | |
| Дуплексное сканирование сосудов печени | 900 | |
| Дуплексное сканирование сосудов почек | 900 | |
| Дуплексное сканирование подвздошного сегмента аорты и артерий нижних конечностей | 1300 | |
| Дуплексное сканирование вен нижних конечностей и подвздошного сегмента | 1200 | |
| Дуплексное сканирование артерий и вен нижних конечностей (комплексно) | 2100 | |
| Дуплексное сканирование артерий верхних конечностей | 900 | |
| Дуплексное сканирование вен верхних конечностей | 900 | |
| Дуплексное сканирование артерий и вен верхних конечностей (комплексно) | 1400 | |
| Дуплексное сканирование сосудов щитовидной железы | 800 | |
| Печать снимков УЗД | 150 | |
| Лечебные и диагностические услуги | ||
| Суточный мониторинг сердца | 1500 | |
| Электрокардиография — ЭКГ (без расшифровки) | 300 | |
| Анестезия | 400 | |
| Лечение патологии шейки матки I (единичные ovuli nabotii, единичные эндометриодные кисты, эктопия менее 0,5-1см) | 2000 | |
| Лечение патологии шейки матки II (эктопия 1-2 см в диаметре, кисты 2-3 штуки) | 3000 | |
| Лечение патологии шейки матки III (обширные эктопии, множественные кисты шейки матки) | 5000 | |
| Лечение патологии шейки матки IV (диатермоэксцизия (конизации) шейки матки) | 5500 | |
| Лечение кондиллом | 600 за 1 шт | |
| Кольпоскопия расширенная | 1100 | |
| Извлечение ВМС | 700 | |
| Извлечение ВМС с обезболиванием | 1000 | |
| Установка ВМС | 1000 | |
| Установка ВМС с обезболиванием | 1300 | |
| Обработка генитального тракта лечебными растворами (без стоимости растворов) | 400 | |
| Химическая обработка эрозии шейки матки (без стоимости раствора) | 650 | |
| Забор аспирата с цитологическим исследованием | 1800 | 7 дней |
| Взятие биопсии эндометрия Endorette с гистологическим исследованием | 2800 | 7 дней |
| Биопсия шейки матки с гистологическим исследованием | 2350 | 7 дней |
| Проба на совместимость сперматозоидов и шеечной слизи (проба Курцрока-Миллера, пенетрационный тест) | 1100 | |
| Посткоитальный тест | 700 | |
| Инстилляция полости мочевого пузыря у женщин | 400 | |
| Инстилляция полости мочевого пузыря у мужчин | 400 | |
| Инстилляция лекарственных средств в уретру | 350 | |
| Массаж предстательной железы | 400 | |
| Медикаментозный аборт | 8500 | |
| Забор крови из вены | 90 | |
| Забор крови из пальца | 90 | |
| Забор мазков из генитального тракта (у женщин) | 90 | |
| Забор мазков из генитального тракта (у мужчин) | 110 | |
| Забор мазков из генитального тракта (у мужчин) врачом-урологом без консультации | 400 | |
| Забор мазков из зева, носа | 80 | |
| Забор мочи из мочевого пузыря у женщин катетером | 250 | |
| Забор мочи из мочевого пузыря у мужчин катетером | 250 | |
| Внутривенная инфузия | 350 | |
| Внутривенная инъекция | 170 | |
| Внутримышечная инъекция | 80 | |
| Подкожная инъекция | 80 | |
| Выезд медсестры на дом для забора крови: | ||
| 1.Стоимость анализов на сумму до 2000 руб. | 1200 | |
| 2.Стоимость анализов на сумму от 2000 до 3500 руб. | 500 | |
| 3.Стоимость анализов на сумму от 3500 до 5000 руб. | 400 | |
| 4.Стоимость анализов на сумму от 5000 руб. | БЕСПЛАТНО | |
| Выезд терапевта на дом (с ЭКГ) (московский район) | 2300 | |
| Выезд терапевта на дом (с ЭКГ) (другие районы) | 3000 | |
| Выдача архивных справок и регистрация данных о гр. крови и Rh-факторе в паспорте | 50 | |
| Иммунологические исследования | ||
| Антитела к антигенам надпочечников 1 | 800 | До 30 дней |
| Антитела к антигенам яичников 1 | 1250 | До 7 дней |
| Антитела к антигенам яичек 1 | 750 | До 7 дней |
| Антитела к сперматозоидам 1 | 750 | До 7 дней |
| Антитела к тромбоцитам 1 | 800 | До 30 дней |
| Антитела к эндотелиальным клеткам пупочной вены 1 | 800 | До 30 дней |
| Антитела к антигенам плаценты 1 | 800 | До 30 дней |
| Антитела к аннексину 1 | 620 | До 7 дней |
| Определение аннексина V в сыворотке крови 1 | 880 | До 14 дней |
| Гомоцистеин сыворотки крови | 660 | До 7 дней |
| Циркулирующие иммунные комплексы 1 | 300 | До 5 дней |
| Определение субпопуляций лимфоидных клеток 1 | 1300 | До 8 дней |
| Определение Т регуляторных клеток 1 | 1800 | До 8 дней |
| Уровень интерферона и секреция его лейкоцитами 2 | 750 | До 8 дней |
| Определение фагоцитарной активности 1 | 1200 | До 8 дней |
| Определение цитокинов в периферической крови и других биологических жидкостях, определяющих Th 1/Th2 (IL 2, 4, 6, 10 TNFα, γIFN) 1 | 3000 | до 2х месяцев |
| Оценка концентрации ICAM в сыворотке крови 1 | 750 | До 30 дней |
| Оценка концентрации секреторного варианта Fas (sFas/CD95) в сыворотке крови 1 | 800 | До 8 дней |
| Оценка концентрации секреторного варианта CD40L в сыворотке крови1 | 800 | До 8 дней |
| Оценка образования пенистых клеток из эндотелиальных клеток 1 | 1400 | До 30 дней |
| Определение спонтанной миграции – моноцитов и нейтрофилов 1 | 500 | До 5 дней |
| Окислительная активность фагоцитарных клеток 1 | 1100 | До 8 дней |
| Определение активности NK-клеток (натуральные киллеры) 1 | 2100 | До 8 дней |
| Иммуноглобулины IgE | 380 | 1 день |
| Иммуноглобулины IgM | 250 | 1 день |
| Иммуноглобулины IgG | 250 | 1 день |
| Иммуноглобулины IgA | 250 | 1 день |
| Определение группы крови | 200 | 1 день |
| Определение Rh-фактора | 200 | 1 день |
| Определение антирезусных антител | 400 | 1 день |
| Определение антирезусных антител с раститровкой | 600 | 1 день |
| Определение антигрупповых антител (анти А) | 350 | 1 день |
| Определение антигрупповых антител (анти В) | 350 | 1 день |
| Определение совместимости крови супругов с опред. Группы крови и Rh-фактора | 550 | 1 день |
| Определение антифосфолипидных антител (IgG+ IgM) | 450 | до 3х дней |
| Определение антинуклеарных антител | 450 | До 7 дней |
| Определение антител к дсДНК 1 | 550 | До 7 дней |
| Определение антител к протромбину 1 | 700 | До 7 дней |
| Определение антиспермальных антител в крови (общие) | 450 | до 3х дней |
| Определение антиспермальных антител в сперме (Агглютинационный MAR-тест) | 450 | 1 день |
| Определение антиовариальных антител | 550 | до 3х дней |
| Определение антител к Zona pellucida 1 | 600 | До 7 дней |
| Определение антител к B2-гликопротеину | 750 | До 7 дней |
| Определение ревматоидного фактора с латексом | 250 | 1 день |
| Определение антистрептолизина «0» | 250 | 1 день |
| Определение С-реактивного белка (количественное) | 350 | до 2х дней |
| Определение С-реактивного белка (качественый) | 250 | до 2х дней |
| Определение антигенов гистосовместимости HLA 1 | 7200 | До 5 дней |
| Определение ингибина «В» | 550 | До 7 дней |
| Тромбомодулин 1 | 1100 | До 14 дней |
| Эндотелин 1 | 1200 | До 30 дней |
| Прокальцитонин 1 | 1600 | до7 дней |
| Исследования на СПИД | ||
| СПИД - антитела +антиген | 200 | до 2х дней |
| Исследования на гепатит А | ||
| Гепатит А - антитела класса IgM 1 | 400 | До 5 дней |
| Исследования на гепатит D | ||
| Гепатит D - антитела класса IgM 10 | 660 | До 14 дней |
| Исследования на гепатит С | ||
| Гепатит С - Антитела (общие) | 250 | до 2х дней |
| Гепатит С - Анализ крови на антитела к NS3, NS4, NS5 ,cor 1 | 350 | До 14 дней |
| Гепатит С (ПЦР) | 350 | До 7 дней |
| Гепатит С (ПЦР) - Генотипирование вируса | 880 | До 7 дней |
| Гепатит С (ПЦР) - Определение числа копий вируса гепатита С (вирусная нагрузка) | 2800 | До 14 дней |
| Исследования на гепатит В | ||
| Гепатит В - Австралийский антиген -HBsAg | 200 | до 2х дней |
| Гепатит В (ПЦР) 1 | 550 | До 7 дней |
| Гепатит В (ПЦР) Определение числа копий вируса гепатита В (вирусная нагрузка) 1 | 2000 | До 30 дней |
| Гепатит В - HbcAb – иммуноглобулины М 1 | 480 | До 7 дней |
| Гепатит В - HbcorAb – общие 1 | 480 | До 7 дней |
| Гепатит В - HBеAg 1 | 480 | До 7 дней |
| Гепатит В - АнтиHBeAb 1 | 480 | До 7 дней |
| Гепатит В - АнтиHBsAb 1 | 480 | До 7 дней |
| Исследования на сифилис | ||
| Сифилис - Иммуноферментный анализ (IgG) | 200 | до 2х дней |
| Сифилис - Реакция микроагглютинации | 220 | до 2х дней |
| Исследования на цитомегаловирус | ||
| Цитомегаловирус - Цитологический метод (моча, слюна) (микроскопия) | 330 | до 2х дней |
| Цитомегаловирус - Определение антител к предранним белкам | 380 | До 7 дней |
| Цитомегаловирус - Определение антител IqG | 330 | До 7 дней |
| Цитомегаловирус ПЦР | 220 | До 3 дней |
| Исследования на бактериальную микрофлору | ||
| Исследование на бактериальную микрофлору ( бакпосев ) 2 | 700 | До 14 дней |
| Определение чувствительности к антибиотикам 2 | 500 | До 14 дней |
| Исследования кала | ||
| Исследование на дисбактериоз кишечника (посев кала) 8 | 1000 | До 10 дней |
| Исследование на дизентирийную, энтеропатагенную кишечную группу 3 | 500 | До 5 дней |
| Кал на я/г и простейшие 8 | 250 | до 4 дней |
| Кал на скрытую кровь 8 | 150 | До 3 дней |
| Кал на лямблии 8 | 400 | до 4 дней |
| Общий анализ кала (копрограмма) 8 | 300 | до 4 дней |
| Исследования на хламидиоз | ||
| Хламидиоз - Культуральный метод исследования (посев) 2 | 530 | До 14 дней |
| Хламидиоз - Определение чувствительности к антибиотикам 2 | 770 | До 14 дней |
| Хламидиоз ПЦР (chlamydia pneumonia) | 220 | 2-3 дня |
| Хламидиоз ПЦР (chlamydia trachomatis) | 220 | 2-3 дня |
| Хламидиоз ПЦР (chlamydia trachomatis) - количественное определение в режиме реального времени | 330 | 2-3 дня |
| Хламидиоз - Определение антител IgG | 330 | До 7 дней |
| Хламидиоз - Определение антител IgА | 330 | До 7 дней |
| Исследования на токсоплазмоз | ||
| Токсоплазмоз - Определение антител IgG | 330 | До 7 дней |
| Токсоплазмоз - Определение антител IgM | 330 | До 7 дней |
| Токсоплазма ПЦР | 220 | 2-3 дня |
| Исследования на краснуху | ||
| Краснуха - определение антител IgG | 330 | До 7 дней |
| Краснуха - определение антител IgM | 370 | До 7 дней |
| Исследования на микоплазму | ||
| Микоплазма - Культуральный метод исследования (посев) 2 | 360 | До 10 дней |
| Микоплазма - Чувствительность к антибиотикам 2 | 770 | |
| Микоплазма ПЦР (Mycoplasma genitalium) | 220 | 2-3 дня |
| Микоплазма ПЦР (Mycoplasma hominis) | 220 | 2-3 дня |
| Микоплазма ПЦР (Mycoplasma pneumoniae) | 220 | 2-3 дня |
| Микоплазма ПЦР (Mycoplasma hominis) — количественное определение в режиме реального времени | 330 | 2-3 дня |
| Микоплазма - Определение антител IgG 6 | 400 | До 10 дней |
| Микоплазма - Определение антител IgА 6 | 400 | До 10 дней |
| Исследования на уреаплазму | ||
| Уреаплазма - Культуральный метод исследования (посев) 2 | 350 | До 10 дней |
| Уреаплазма - Определение чувствительности к антибиотикам 2 | 770 | До 10 дней |
| Уреаплазма - Определение антител IgG 6 | 400 | До 10 дней |
| Уреаплазма - Определение антител IgА 6 | 400 | До 10 дней |
| Уреаплазма ПЦР (Ureaplasma urealyticim) | 220 | 2-3 дня |
| Уреаплазма ПЦР ( Обследование с определением биоваров) | 400 | 2-3 дня |
| Уреаплазма ПЦР (Ureaplasma urealyticim) - количественное определение в режиме реального времени | 330 | 2-3 дня |
| Исследования на гонококки | ||
| Гонококки - Культуральный метод исследования (посев) 2 | 350 | До 10 дней |
| Гонококки — Определение чувствительности к препаратам 2 | 770 | До 10 дней |
| Гонококки ПЦР (Neisseria gonorrhea) | 220 | 2-3 дня |
| Исследования на трихомонады | ||
| Трихомонады - Культуральный метод исследования (посев) 2 | 400 | До 10 дней |
| Трихомонады - Определение чувствительности к препаратам 2 | 400 | До 10 дней |
| Трихомонады ПЦР | 220 | 2-3 дня |
| Трихомонады - Определение антител IgG 6 | 330 | |
| Исследования на гарднереллы | ||
| Гарднерелла ПЦР (Gardnerella vaginalis) | 220 | 2-3 дня |
| Исследования на грибы рода кандида | ||
| Кандида культуральный метод исследования (посев) 2 | 420 | До 10 дней |
| Кандида - определение чувствительности к препаратам 2 | 400 | До 10 дней |
| Кандида ПЦР | 220 | 2-3 дня |
| Исследования на герпес | ||
| Герпес - Определение антител к предранним белкам – маркеру обострения хронической инфекции | 360 | До 7 дней |
| Герпес - Определение антител IgG | 330 | До 7 дней |
| Герпес ПЦР(1 и 2 тип) | 280 | 2-3 дня |
| Герпес ПЦР -6 типа (синдром хронической усталости) | 330 | 2-3 дня |
| Исследования на вирус Эпштейна-Барра | ||
| Эпштейна-Барра ПЦР | 310 | 2-3 дня |
| Эпштейна-Барра - Определение антител IgG к ранним белкам | 360 | До 7 дней |
| Эпштейна-Барра - Антитела IgG к капсидному антигену | 360 | До 7 дней |
| Эпштейна-Барра - Антитела IgM к капсидному антигену | 360 | До 7 дней |
| Эпштейна-Барра — Антитела IgG к ядерному антигену | 360 | До 7 дней |
| Исследования на папилломавирус методом ПЦР | ||
| Папилломавирус 16/18 с типированием высокого онкогенного риска | 330 | 2-3 дня |
| Папилломавирус 6/11 с типированием низкого онкогенного риска | 330 | 2-3 дня |
| Папилломавирус HVP (16/18/31/33/35/39/45/52/53/56/58/59/66/70) скрининг | 260 | 2-3 дня |
| Папилломавирус HVP (16/18/31/33/35/39/45/52/53/56/58/59/66/70) генотип | 490 | до 3х дней |
| Папилломавирус HVP( 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) скрининг - количественное определение в режиме реального времени | 600 | до 3х дней |
| Исследование на другие инфекции | ||
| Borrelia burgdorferi - Определение антител - IgG 8 | 600 | До 8 дней |
| Borrelia burgdorferi - Определение антител - IgМ 8 | 600 | До 8 дней |
| Клещевой энцефалит IgG 8 | 330 | До 8 дней |
| Клещевой энцефалит IgМ 8 | 330 | До 8 дней |
| Varicella zoster ПЦР | 440 | 2-3 дня |
| Геликобактерии - Определение антител ( IgM, IgA ,IgG ) суммарные | 610 | До 7 дней |
| Геликобактерии ПЦР | 380 | 2-3 дня |
| Парвовирус В-19 ПЦР | 380 | 2-3 дня |
| Дизентирия (РНГА) 3 | 350 | До 6 дней |
| Сальмонеллез (РНГА) 3 | 350 | До 6 дней |
| Иерсиниоз (РНГА) 3 | 350 | До 6 дней |
| Псевдотуберкулез (РНГА) 3 | 350 | До 6 дней |
| Антитела к лямблиям суммарные (IgM+IgG+IgA) 8 | 350 | До 8 дней |
| Антитела к лямблиям IgM 8 | 350 | До 8 дней |
| Антитела к 4 гельминтам (описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз) 8 | 350 | До 8 дней |
| Исследование клещей (с пострадавших) на вирусный клещевой энцефалит методом ИФА и на иксодовый клещевой боррелиоз методом ПЦР 5 | 1300 | До 5 дней |
| Исследование на клещевой энцефалит, боррелиоз, эрлихиоз, анаплазмоз методом ПЦР | 800 | до 4 дней |
| Маркеры патологии беременности и онкомаркеры | ||
| Определение ХГЧ в крови (тест на беременность) | 400 | 1 день |
| Определение ХГЧ в крови (онкомаркер) | 400 | 1 день |
| Определение альфа-фетопротеина | 400 | до 3х дней |
| Определение бета-хорионического гонадотропина в крови АФП+ХГЧ с расчетом риска патологии плода во II триместре беременности ( 13-19 неделя беременности) 1 | 1100 | До 7 дней |
| Определение плацентарного белка беременности РАРРА и свободного хорионического гонадотропина в крови для расчета риска патологии плода в I триместре беременности (9 -13неделя беременности ) 1 | 1350 | До 8 дней |
| Определение трофобластического g-глобулина -маркер невынашивания беременности 1 | 400 | До 7 дней |
| Определение онкомаркера СА-125 (эндометриоз, генитальные опухоли) | 480 | до 3х дней |
| Онкомаркера рака яичников НЕ 4 (генитальные опухоли) | 880 | До 14 дней |
| Определение онкомаркера СА 72.4 (опухоли жел.-киш. тракта , яичников, эндометриоз) | 750 | до 3х дней |
| СА 15-3 (маркер рака молочной железы) | 480 | до 3х дней |
| РЭА раково-эмбриональный антиген(маркер опухолей толстой кишки) | 480 | до 3х дней |
| СА 19-9 (маркер рака поджелудочной железы и опухолей толстой кишки) | 480 | до 3х дней |
| Определение простатспецифического антигена свободного | 440 | до 3х дней |
| Определение простатспецифического антигена общего | 440 | до 3х дней |
| S-100 (маркер меланомы и гипоксии мозга) 1 | 1500 | До 10 дней |
| Определение аутоиммунной патологии методом иммунофлюоресценции 4 | ||
| 1.Диффузные болезни соединительной ткани 4 | ||
| Антинуклеарный фактор на HEp-2 клетках (АНФ) | 650 | До 10 дней |
| Антитела к экстрагируемому нуклеарному антигену (ЭНА/ENA–скрин) | 660 | До 10 дней |
| Скрининг болезней соединительной ткани (АНФ и ЭНА/ENA-скрин) | 770 | До 10 дней |
| Антитела к нуклеосомам (IgG) тест 2 поколония (АНСА) | 650 | До 10 дней |
| Антитела к кардиолипину классов IgG и IgM (АКЛ) | 880 | До 10 дней |
| Обследование при СКВ (дсДНК и АНФ и АКЛ) | 1380 | До 10 дней |
| Антитела к основным антигенам СКВ ( дсДНК и АНСА) | 760 | До 10 дней |
| Дифференциальная диагностика СКВ и других ДБСТ (АНФ и АНСА) | 760 | До 10 дней |
| Обследование при волчаночном нефрите ( дсДНК и АНФ) | 700 | До 10 дней |
| Диагностика вторичного антифосфолипидного синдрома (АКЛ и АНФ) | 1100 | До 10 дней |
| Развернутая диагностика АФС (АКЛ и АБ2ГП и АНФ) | 1500 | До 10 дней |
| Иммуноблот антинуклеарных антител (антитела против антигенов: Sm, RNP/Sm, SS-A (60 kDA), SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, dsDNA / Гистонов, Нуклеосом, Ribo P, AMA-M2) | 1850 | До 10 дней |
| Иммуноблот антинуклеарных антител при склеродермии ( Scl-70, CEND A, CEND В, RP 11, RP 155, фибрилларин, NOR 90, Th/To, PM-Scl 100, RM-Scl 75, Ku, PDGFR, Ro-52) и определение антинуклеарного фактора (АНФ) | 1850 | До 10 дней |
| 2. Ревматоидный артрит и другие поражения суставов 4 | До 10 дней | |
| Антитела к цитруллинированому виментину (анти-MCV) | 550 | До 10 дней |
| Антитела к циклическому цитруллин-содержащему пептиду (anti-ССP) | 1100 | До 10 дней |
| Скрининг ревматоидного артрита (анти-MCV РФ) | 550 | До 10 дней |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 550 | До 10 дней |
| Антиперинуклеарный фактор (АПФ) | 550 | До 10 дней |
| Диагностика раннего ревматоидного артрита (АКА и АПФ АЦЦП) | 1350 | До 10 дней |
| Развернутая серология ревматоидного артрита (АКА и АПФ и АЦЦП/anti-ССР и РФ) | 1450 | До 10 дней |
| Определение олигомерного матриксного белка хряща (СОМР) | 980 | До 10 дней |
| HLA-B27 типирование с помощью метода ПЦР | 450 | До 15 дней |
| 3.Диагностика поражений легких: 4 | ||
| Диагностика саркоидоза (антиотензин-превращающий фермент (АПФ) в сыворотке крови) | 700 | До 10 дней |
| Обследование при экзогенном аллергическом альвеолите (антитела IgG к Aspergillus fumigatus) | 450 | До 10 дней |
| Диагностика фиброзирующего альвеолита (альвеоломуцин всыворотке крови) | 450 | До 10 дней |
| Комбинированная диагностика аутоиммунных заболеваний легких (активность АПФ, антитела IgG к Aspergillus fumigatus и альвеоломуцин) | 1350 | До 10 дней |
| 4. Васкулиты и поражения почек: 4 | ||
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgG (цАНЦА/пАНЦА) | 660 | До 10 дней |
| Антитела к эндотелиальным клеткам (HUVEC) - Васкулиты крупных сосудов | 550 | До 10 дней |
| Антитела к миелопероксидазе (анти – МРО) | 550 | До 10 дней |
| Антитела к протеиназе -3 (анти PR-3) | 550 | До 10 дней |
| Антитела к антигенам антинейтрофильных антител (анти-ПР3, анти-MPO, эластаза, катепсин G, белок BPI, лактоферрин) | 1380 | До 10 дней |
| Антитела к базальной мембране клубочка (БМК) | 550 | До 10 дней |
| Антитела к С1q фактору комплемента- Геморрагические васкулиты | 660 | До 10 дней |
| Полуколичественное выявление криоглобулинов (КГ) с активностью РФ | 660 | До 10 дней |
| Диагностика гранулематозных васкулитов (АНФ и АНЦА) | 820 | До 10 дней |
| Скрининг ревматической патологии (АНФ и РФ и АНЦА) | 950 | До 10 дней |
| Быстропрогрессирующий гломерулонефрит (АНЦА и БКМ) | 950 | До 10 дней |
| Диагностика аутоиммунного поражения почек (АНЦА и БМК и АНФ) | 1200 | До 10 дней |
| 5. Аутоиммунные поражения печени и ЖКТ: 4 | ||
| Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка (АПКЖ) | 500 | До 10 дней |
| Определение антител к ф. Кастла — внутреннему фактору (АВФ) | 820 | До 10 дней |
| Гастрит типа А и пернициозная анемия (АПКЖ и АВФ) | 820 | До 10 дней |
| Серология гастритов типа А и Б (АПКЖ и антилела к Helicobacter pylori IgG) | 650 | До 10 дней |
| Антитела гладким мышцам (АГМА) | 550 | До 10 дней |
| Антитела к митохондриям (АМА) | 550 | До 10 дней |
| Определение содержания подкласса IgG4(аутоиммунный панкреатит) | 920 | До 10 дней |
| Антитела к микросомам печени-почек (анти-LKM) | 550 | До 10 дней |
| Скрининг аутоиммунного поражения печени ( АГМА и АМА и АПКЖ и LKM и АНФ) | 1200 | До 10 дней |
| Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени почек 1типа (LKM-1) , антитела к пируват-декарбоксилазному комплексу ( PDC/М2 и М2-3Е) , цитозольному антигену (LC-1), антитела к растворимому антигену печени ( SLA/LP), белку ядерных гранул sp100 , промиелоцетарному антигену лейкемии ( PML), ядерной мембране (gp210)) | 1700 | До 10 дней |
| Развернутая диагностика аутоиммунных заболеваний печени (АНФ и АГМА и АМА (АМА-М2) и АПКЖ и LKM (LKM-1) и АТ к LC-1 и АТ к SLA/LP и АТ к PDC/M2 и АТ к LKM-1) | 2300 | До 10 дней |
| Антитела к эндомизию класса IgA (АЭА) | 620 | До 10 дней |
| Антиретикулиновые антитела (АРА) | 450 | До 10 дней |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgG (ТТГ) | 550 | До 10 дней |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе IgA (ТТГ) | 550 | До 10 дней |
| Антитела к альфа-глиадину IgG (ААГ) | 500 | До 10 дней |
| Антитела к альфа-глиадину IgA (ААГ) | 500 | До 10 дней |
| Скрининг целиакии (ААГ IgG и АЭА) | 770 | До 10 дней |
| Полное серологическое обследование при целиакии (АЭА и ТТГ и АРА и АГА) | 2100 | До 10 дней |
| Уточнение диагноза целиакии (АЭА и ТТГ) | 1000 | До 10 дней |
| Антитела к Sacchаromyces cerevisiae (ASCA) класса IgG | 620 | До 10 дней |
| Антитела к цитоплазме нейтрофилов (АНЦА) класса IgА | 450 | До 10 дней |
| Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита (АНЦА IgG/IgA и ASCA IgG) | 850 | До 10 дней |
| Кальпротектин в кале | 1350 | До 10 дней |
| Комбинированное обследование при воспалительных заболеваниях кишечника (АНЦА IgG/IgA и ASCA IgG/IgА , антитела к бокаловидным клеткам и экзокринным клеткам gl. Pancreas) | 1400 | До 10 дней |
| 6. Эндокринология: 4 | ||
| Антитела к рецептору тиреотропного гормона (анти рТТГ) | 850 | До 10 дней |
| Антитела к инсулину (эндогенному) класса IgG | 660 | До 10 дней |
| Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы (ат к GAD/IA2) | 550 | До 10 дней |
| 7.Кожные болезни: 4 | ||
| Антитела к десмосомам кожи (АДА) | 700 | До 10 дней |
| Антитела к базальной мембране кожи (АБМ) | 700 | До 10 дней |
| Диагностика пузырных дерматозов (АДА и АБМ) | 1300 | До 10 дней |
| 8. Неврология и кардиология: 4 | ||
| Антитела к миокарду ( Mio ) | 500 | До 10 дней |
| Антитела к скелетным мышцам (диагностика миастении) | 350 | До 10 дней |
| Диагностика воспалительных миокардиопатий ( Mio и АМА) | 650 | До 10 дней |
| Диагностика паранепластических энцефалитов — церебеллярная дегенерация (Yo-1, Hu, Ri, Ma2, амфифизин) | 2700 | До 10 дней |
| Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке) | 2000 | До 10 дней |
| Антитела к аквапорину-4 в сыворотке крови (NMO) | 550 | До 10 дней |
| Исследование иммуноактивации за гематоэнфалическим барером (измерение концентрации каппа/лябмда легких цепей Ig в сыворотке и ликворе) | 550 | До 10 дней |
| Диагностика воспалительных полирадикулоневритов (антитела к ганглиозидам асиало-GM1,GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b, классов IgG /IgM) | 2550 | До 10 дней |
| Развернутое обследование при полиневритах (скрининг парапротеина , АНФ, АНЦА, анти ЭНА/ЕNА и анти-GM1, GM2, GM3, GD1a, GD1b, GQ1b, GT1b классa IgG) | 2350 | До 10 дней |
| Антитела при полимиозите (антитела к Мi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12) | 1700 | До 10 дней |
| Развернутое серологическое обследование при полимиозите (АНФ и анти ЭНА/ЕNА и анти Мi-2, Ku, Pm-Scl, Jo-1, PL-7, PL-12) | 2250 | До 10 дней |
| 9.Биомаркеры воспаления и патологических состояний иммунной системы: 4 | До 10 дней | |
| Определение неоптерина (НПТ) | 700 | До 10 дней |
| Биомаркеры иммуноактивации Т и В клеток (НПТ и бетта2микроглобулина) | 950 | До 10 дней |
